平井グループ 小林グループ 日置グループ 高田グループ
各拠点で担当するAAVベクターのセロタイプ(血清型)は以下の通りです。
平井グループ | AAV2/1, AAV2/7, AAV2/8, AAV2/9, AAV2/rh10, AAV2-retro, PHP.B, PHP.eB, PHP.S, PHP.N, AAV.CAP-B10, AAV-F, AAV2-BR1, AAV2-BR1N |
小林グループ | AAV2/1, AAV2/2, AAV2/5, AAV2/8, AAV2/9, AAV-DJ, AAV2-retro |
日置グループ | AAV2/1, AAV2/2, AAV2/5, AAV2/6, AAV2/8, AAV2/9, AAV2/PHP.eB, AAV2/retro |
高田グループ | AAV2/2, AAV2/2.1, AAV2/9, AAV-PHP.eB, AAV-CAP-B10, AAV2-Retro |
平井グループ
ID | 発現ベクター | 特徴 |
GA-001 | pAAV/CBh_GFP-WPRE-HBGpA | ユビキタスにGFP発現 |
GA-002 | pAAV/CBh_mCherry-WPRE-HBGpA | ユビキタスにmCherry発現 |
GA-003 | pAAV/CBh_Cre WPRE SV40pA | ユビキタスにCre発現 |
GA-004 | pAAV/CBh_GFP-P2A-Cre WPRE SV40 | ユビキタスにGFP-P2A-Cre発現 |
GA-005 | pAAV/CBh_mCerulean3-WPRE | ユビキタスにmCerulean3発現 |
GA-006 | pAAV/CBh_mTurqoise2-WPRE | ユビキタスにmTurqoise2発現 |
GA-007 | pAAV/CBh_hrGFP II-WPRE | ユビキタスにhrGFP II発現 |
GA-008 | pAAV/CBh_H2B-GFP WPRE | ユビキタスにH2B-GFP発現 |
GA-009 | pAAV/CBh_H2B-mCherry WPRE | ユビキタスにH2B-mCherry発現 |
GA-010 | pAAV/CBh_FLEX-GFP WPRE | Cre依存的にGFP発現 |
GA-011 | pAAV/CBh_FLEX-mCherry WPRE | Cre依存的にmCherry発現 |
GA-012 | pAAV/rNSE(1800)_GFP-WPRE-SV40pA | 神経細胞特異的GFP発現 |
GA-013 | pAAV/rNSE(1200)_GFP-WPRE-SV40pA | 神経細胞特異的GFP発現, 1800と1200のVersion有(活性は1.8k>1.2k) |
GA-014 | pAAV/rNSE(1200)_mCherry WPRE SV40pA | 神経細胞特異的mCherry発現 |
GA-015 | pAAV/rNSE(1200)_H2B-mCherry WPRE SV40pA | 神経細胞特異的H2B-mCherry発現 |
GA-016 | pAAV/rNSE(1200)_Cre WPRE SV40pA | 神経細胞特異的Cre発現 |
GA-017 | pAAV/rNSE(1200)_GFP-P2A-Cre WPRE SV40pA | 神経細胞特異的GFP-P2A-Cre発現 |
GA-018 | pAAV/rNSE(1200)_tTA-Adv. WPRE SV40pA | 神経細胞特異的tTA-Advance(Tet-off)発現 |
GA-019 | pAAV/SynImCMV_GFP-WPRE | 神経細胞特異的GFP発現 |
GA-020 | pAAV/SynImCMV_mCherry WPRE SV40pA | 神経細胞特異的mCherry発現 |
GA-021 | pAAV/SynImCMV_Cre WPRE SV40pA | 神経細胞特異的Cre発現 |
GA-022 | pAAV/mCaMKII(1.3kb)_GFP WPRE SV40pA | 神経細胞特異的GFP発現 (※1.3-kb verは興奮性ニューロンへの特異性はあまり高くない。興奮性ニューロンへの特異性を得たい場合は、0.4-kb ver [GA-42]の使用を推奨) |
GA-023 | pAAV/mL7-6_GFP WPRE | プルキンエ細胞特異的GFP発現 |
GA-024 | pAAV/mL7-6_Cre WPRE SV40pA | プルキンエ細胞特異的Cre発現 |
GA-025 | pAAV/mL7-6_GFP-P2A-Cre WPRE SV40pA | プルキンエ細胞特異的GFP-P2A-Cre発現 |
GA-026 | pAAV/mL7-6_tTA-Adv. WPRE SV40pA | プルキンエ細胞特異的tTA-Advance(Tet-off)発現 |
GA-027 | pAAV/mGfap(ABC1D)_GFP WPRE SV40pA | アストロサイト特異的GFP発現(マーモセットで使用の場合マーモセット版cjGfap(ABC1D)をお勧めします) |
GA-028 | pAAV/mGfap(ABC1D)_mCherry WPRE SV40pA | アストロサイト特異的mCherry発現 |
GA-029 | pAAV/mGfap(ABC1D)_H2B-mCherry WPRE SV40pA | アストロサイト特異的H2B-mCherry発現 |
GA-030 | pAAV/mGfap(ABC1D)_Cre WPRE SV40pA | アストロサイト特異的Cre発現 |
GA-031 | pAAV/mGfap(ABC1D)_GFP-P2A-Cre WPRE SV40pA | アストロサイト特異的GFP-P2A-Cre発現 |
GA-032 | pAAV/mGfap(ABC1D)_tTA-Adv. WPRE SV40pA | アストロサイト特異的tTA-Advance(Tet-off)発現 |
GA-033 | pAAV/TRE_GFP WPRE | tTA存在下でGFPを発現 |
GA-034 | pAAV/TRE_Venus WPRE | tTA存在下でVenusを発現 |
GA-035 | pAAV/TRE_mCherry WPRE | tTA存在下でmCherryを発現 |
GA-036 | pAAV/TRE_FLEX-GFP WPRE | tTAおよびCre存在下でGFPを発現 |
GA-037 | pAAV/TRE_FLEX-mCherry WPRE | tTAおよびCre存在下でmCherryを発現 |
GA-038 | pAAV/CBh_DIO-hM4D(Gi)-mCherry-SV40pA | Cre依存的に抑制型DREADD分子発現 |
GA-039 | pAAV/CBh_DIO-rM3D(Gs)-mCherry-SV40pA | Cre依存的に促進型DREADD分子発現 |
GA-040 | pAAV/CBh_DIO-mCherry-SV40pA | Cre依存的にmCheery発現 (DREADD Control用) |
GA-041 | pAAV/mGAD65(delE1)_GFP WPRE SV40pA | GABA作動性ニューロン特異的GFP発現 |
GA-042 | pAAV/mCaMKII(0.4kb)_GFP WPRE SV40pA | 興奮性ニューロン特異的GFP発現 |
GA-043 | pAAV/mIba1_GFP WPRE miR-9.T miR-129-2-3p.T SV40pA | Microglia特異的GFP発現 (PHP.eBでは使用不可。脳への直接投与のみで使用可。) |
小林グループ
ID | 発現ベクター | 特徴 |
FA-001 | pAAV/CAGGS_EGFP-WPRE-SV40pA | ユビキタス |
FA-002 | pAAV/Synapsin_EGFP-WPRE-SV40pA | 神経細胞特異的 |
FA-003 | pAAV/TRE_EGFP-WPRE-SV40pA | Tet-on/offシステム |
FA-004 | pAAV/CAGGS_Flex-EGFP-WPRE-SV40pA | Cre依存的 |
FA-005 | pAAV/Synapsin_Flex-EGFP-WPRE-SV40pA | Cre依存的神経細胞特異的 |
FA-006 | pAAV/EF1a_Flex-cgfTagRFP-WPRE-SV40pA | Cre依存的 |
FA-007 | pAAV/CAGGS_Flex-IL2R-EGFP-WPRE-SV40pA | Cre依存的 (イムノトキシン受容体分子) |
FA-008 | pAAV/CAGGS_ChRWR-Venus-WPRE-SV40pA | ユビキタス (促進型オプト分子) (東北大学・八尾先生) |
FA-009 | pAAV/CAGGS_Flex-ChRWR-Venus-WPRE-SV40pA | Cre依存的 (促進型オプト分子) (東北大学・八尾先生) |
FA-010 | pAAV/EF1a_Flex-ChRWR-Venus-WPRE-SV40pA | Cre依存的 (促進型オプト分子) (東北大学・八尾先生) |
FA-011 | pAAV/EF1a_Flex-hChR2(H134R)-EYFP-WPRE-SV40pA | Cre依存的 (促進型オプト分子) |
FA-012 | pAAV/EF1a_Flex-hChR2(H134R)-mCherry-WPRE-SV40pA | Cre依存的 (促進型オプト分子) |
FA-013 | pAAV/CaMKIIa_hChR2(H134R)-mCherry-WPRE-SV40pA | 神経細胞特異的(促進型オプト分子) |
FA-014 | pAAV/EF1a_eNpHR3.0-EYFP-WPRE-SV40pA | ユビキタス (抑制型オプト分子) |
FA-015 | pAAV/CAGGS_Flex-ArchT-EGFP-WPRE-SV40pA | Cre依存的 (抑制型オプト分子) |
FA-016 | pAAV/CAGGS_Flex-eNpHR3.0-EYFP-WPRE-SV40pA | Cre依存的 (抑制型オプト分子) |
FA-017 | pAAV/CAGGS_tTA2S-WPRE-SV40pA | Tet-offシステムトランスアクチベータ |
FA-018 | pAAV/CAGGS_tTA2S (Antisense)-WPRE-SV40pA | Tet-offシステムトランスアクチベータ (ネガコン) |
FA-019 | pAAV/CMV_rtTAV16-WPRE-SV40pA | Tet-onシステムトランスアクチベータ |
FA-020 | pAAV/CMV_Flag-rtTAV16-WPRE-SV40pA | Tet-onシステムトランスアクチベータ |
FA-021 | pAAV/CAGGS_Cre-myc-WPRE-SV40pA | ユビキタス |
FA-022 | pAAV/synapsin_Cre-myc-WPRE-SV40pA | 神経細胞特異的 |
FA-023 | pAAV/TH_Cre-myc-WPRE-SV40pA | ドーパミン細胞特異的 |
FA-024 | pAAV/synapsin_Flp-WPRE-SV40pA | 神経細胞特異的 |
FA-025 | pAAV/CAGGS_Flex-EGFP-eTeNT-PEST-WPRE-SV40pA | Cre依存的 |
FA-026 | pAAV/EF1a_hM3D-2A-EGFP-WPRE-SV40pA | ユビキタス (促進型DREADD分子) |
FA-027 | pAAV/EF1a_hM3D-2A-cgfTagRFP-WPRE-SV40pA | ユビキタス (促進型DREADD分子) |
FA-028 | pAAV/EF1a_hM4D-2A-cgfTagRFP-WPRE-SV40pA | ユビキタス (抑制型DREADD分子) |
FA-029 | pAAV/EF1a_Flex-hM3D-2A-EGFP-WPRE-SV40pA | Cre依存的 (促進型DREADD分子) |
FA-030 | pAAV/EF1a_Flex-hM3D-2A-cgfTagRFP-WPRE-SV40pA | Cre依存的 (促進型DREADD分子) |
FA-031 | pAAV/EF1a_Flex-hM4D-2A-EGFP-WPRE-SV40pA | Cre依存的 (抑制型DREADD分子) |
FA-032 | pAAV/EF1a_Flex-hM4D-2A-cgfTagRFP-WPRE-SV40pA | Cre依存的 (抑制型DREADD分子) |
FA-033 | pAAV/TRE_TurboFP635-WPRE-SV40pA | Tet-on/offシステム |
FA-034 | pAAV/EF1a_Flex-IL2R-2A-hChR2(H134R)-2A-EYFP-WPRE-SV40pA | Cre依存的 (イムノトキシン受容体分子/促進型オプト分子) |
FA-035 | pAAV/CaMKIIa_hChR2(E123T/T159C)-EYFP-WPRE-SV40pA | 神経細胞特異的 (促進型オプト分子) |
FA-036 | pAAV/CAGGS-Flex-GCaMP6f-WPRE-SV40pA | Cre依存的 |
FA-037 | pAAV/EF1a-Flex-GCaMP6f-WPRE-SV40pA | Cre依存的 |
FA-038 | pAAV/TRE-GCaMP6f-WPRE-SV40pA | Tet-on/offシステム |
FA-039 | pAAV/TH-GCaMP6f-WPRE-SV40pA | ドーパミン細胞特異的 |
FA-040 | pAAV/ChAT-GCaMP6f-WPRE-SV40pA | ChAT細胞特異的 |
FA-041 | pAAV/TH-DTA-WPRE-SV40pA | ドーパミン細胞特異的 |
FA-042 | pAAV/CAGGS-Flex-DTAR-WPRE-SV40pA | Cre依存的 (DTA受容体分子) |
日置グループ
ID | 発現ベクター | セロタイプ | 特徴 |
JA-001 | pAAV2 CMV GFP BGHpA | AAV2/1 | ユビキタスにEGFPを発現する。セロタイプにより感染指向性は異なり、その特性を調べる際に有用である。 |
JA-002 | pAAV2 CMV GFP BGHpA | AAV2/2 | ユビキタスにEGFPを発現する。セロタイプにより感染指向性は異なり、その特性を調べる際に有用である。 |
JA-003 | pAAV2 CMV GFP BGHpA | AAV2/5 | ユビキタスにEGFPを発現する。セロタイプにより感染指向性は異なり、その特性を調べる際に有用である。 |
JA-004 | pAAV2 CMV GFP BGHpA | AAV2/6 | ユビキタスにEGFPを発現する。セロタイプにより感染指向性は異なり、その特性を調べる際に有用である。 |
JA-005 | pAAV2 CMV GFP BGHpA | AAV2/8 | ユビキタスにEGFPを発現する。セロタイプにより感染指向性は異なり、その特性を調べる際に有用である。 |
JA-006 | pAAV2 CMV GFP BGHpA | AAV2/9 | ユビキタスにEGFPを発現する。セロタイプにより感染指向性は異なり、その特性を調べる際に有用である。 |
JA-007 | pAAV2 SYN GFP BGHpA | AAV2/1* | 神経細胞特異的にEGFPを発現する。 |
JA-008 | pAAV2 SynTetOff GFP | AAV2/1* | 神経細胞特異的かつ高発現型ウイルスベクターであり(SynTetOff**)、EGFPを発現する。 |
JA-009 | pAAV2 SynTetOff FLEX-GFP | AAV2/1* | Cre発現細胞のみでEGFPを発現する。 |
JA-010 | pAAV2 SynTetOff palGFP | AAV2/1* | 膜移行シグナルが付加されたEGFPを発現する。 |
JA-011 | pAAV2 SynTetOff FLEX-palGFP | AAV2/1* | Cre発現細胞のみで膜移行シグナルが付加されたEGFPを発現する。 |
JA-012 | pAAV2 SynTetOff mRFP1 | AAV2/1* | 赤色蛍光タンパク質mRFP1を発現する。 |
JA-013 | pAAV2 SynTetOff FLEX-mRFP1 | AAV2/1* | Cre発現細胞のみでmRFP1を発現する。 |
JA-014 | pAAV2 SynTetOff pal-mRFP1 | AAV2/1* | 膜移行シグナルが付加されたmRFP1を発現する。 |
JA-015 | pAAV2 SynTetOff FLEX-pal-mRFP1 | AAV2/1* | Cre発現細胞のみで膜移行シグナルが付加されたmRFP1を発現する。 |
JA-016 | pAAV2 SynTetOff FGL | AAV2/1* | 膜移行シグナルと細胞体・樹状突起局在シグナルが付加されたEGFPを発現する。 |
JA-017 | pAAV2 SynTetOff FLEX-FGL | AAV2/1* | Cre発現細胞のみで、膜移行シグナルと細胞体・樹状突起局在シグナルが付加されたEGFPを発現する。 |
JA-018 | pAAV2 SynTetOff FGL-2A-pal-mRFP1 | AAV2/1* | 細胞体と樹状突起がEGFPで、細胞体と樹状突起と軸索がmRFP1で標識される。 |
JA-019 | pAAV2 SynTetOff FLEX-[FGL-2A-pal-mRFP1] | AAV2/1* | Cre発現細胞のみで、細胞体と樹状突起がEGFPで、細胞体と樹状突起と軸索がmRFP1で標識される。 |
JA-020 | pAAV2 c-fos tTA BGHpA*** | AAV2/1* | 活動依存的にtTAadを発現する。 |
JA-021 | pAAV2 TRE GFP BGHpA | AAV2/1* | tTA存在下で、EGFPを強発現する。 |
JA-022 | pAAV2 CMV tTA BGHpA | ユビキタスにtTAadを発現する。 | |
JA-023 | pAAV2 SYN tTA BGHpA | 神経細胞特異的にtTAadを発現する。 | |
JA-024 | pAAV2 CAG EGFP | ユビキタスに、EGFPを発現する。 | |
JA-025 | pAAV2 CAG FLEX-EGFP | Cre発現細胞のみで、EGFPを発現する。 | |
JA-026 | pAAV2 CAG palEGFP | ユビキタスに、膜移行シグナルが付加されたEGFPを発現する。 | |
JA-027 | pAAV2 CAG FLEX-palEGFP | Cre発現細胞のみで、膜移行シグナルが付加されたEGFPを発現する。 |
*要望により他のセロタイプを作製することは可能。 **次の文献を参照のこと(PMID: 2806092)。TetOn型も作製可能 ***次の文献を参照のこと(PMID: 29472486) 光イメージング・光操作に関するウイルスベクターの作製については、個別に対応させていただきます。 |
高田グループ
ID | 発現ベクター | 特徴 |
KA-001 | pAAV-CMV-AcGFP-WPRE-HGHpA | ユビキタス (GFP) |
KA-002 | pAAV-CMV-mKO1-WPRE-HGHpA | ユビキタス(mKO1) |
KA-003 | pAAV-CMV-mKO2-WPRE-HGHpA | ユビキタス (mKO2) |
KA-004 | pAAV-CMV-tdTomato-WPRE-HGHpA | ユビキタス (tdTomato) |
KA-005 | pAAV-hSyn-AcGFP-WPRE-HGHpA | 神経細胞選択的(GFP) |
KA-006 | pAAV-hSyn-mKO1-WPRE-HGHpA | 神経細胞選択的(mKO1) |
KA-007 | pAAV-hSyn-mKO2-WPRE-HGHpA | 神経細胞選択的(mKO2) |
KA-008 | pAAV-CMV-ChR2(H134R)-EYFP-WPRE-HGHpA | ユビキタス (興奮性オプシン) |
KA-009 | pAAV-hSyn-ChR2(H134R)-WPRE-HGHpA | 神経細胞選択的(興奮性オプシン) |
KA-010 | pAAV-CMV-eNpHR3.0-EYFP-WPRE-HGHpA | ユビキタス (抑制性オプシン) |
KA-011 | pAAV-CMV-hM3Dq-WPRE-HGHpA | ユビキタス (興奮性DREADDレセプター) |
KA-012 | pAAV-hSyn-hM3Dq-WPRE-HGHpA | 神経細胞選択的 (興奮性DREADDレセプター) |
KA-013 | pAAV-CMV-hM3Dq-IRES-AcGFP-WPRE-HGHpA | ユビキタス (興奮性DREADDレセプター) |
KA-014 | pAAV-hSyn-hM3Dq-IRES-AcGFP-WPRE-HGHpA | 神経細胞選択的 (興奮性DREADDレセプター) |
KA-015 | pAAV-CMV-hM4Di-WPRE-HGHpA | ユビキタス (抑制性DREADDレセプター) |
KA-016 | pAAV-hSyn-hM4Di-IRES-AcGFP-WPRE-HGHpA | 神経細胞選択的 (抑制性DREADDレセプター) |
KA-017 | pAAV-CaMKIIa-GCaMP6s-WPRE-HGHpA | 神経細胞選択的 (カルシウムインジケーター) |